AD100ProII
Learn More










| Model | AD800Pro |
| Wireless Receiver Unit Mode | Wireless Mode (compatible with Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, OM SYSTEM, Panasonic, Fujifilm, Leica, Pentax) |
| Flash Mode | Wireless off: M/Multi |
| Wireless receiver mode: TTL/M/Multi | |
| Guide No. (1/1 step) | 110 (IS0 100, in meters, with efficient reflector) |
| Flash Duration (t=0.1) | Normal: 1/350s ~ 1/11400s |
| Color: 1/350s ~ 1/9220s | |
| Freeze: 1/5020s ~ 1/35710s | |
| Power (1/1 step) | 800Ws |
| Power Output | 10 steps:1/512 ~ 1/1 (with 0.1 increment each step) Note: 9 steps in CCT mode. |
| Stroboscopic Flash | Provided (up to 100 times, 100Hz) |
| Sync Mode | High-speed sync (up to 1/8000 seconds), first-curtain sync, and second-curtain sync |
| Delay Flash | 0.01~30s |
| Mask | ✓ |
| Fan | ✓ |
| Beep | ✓ |
| Flash Duration Indication | ✓ |
| Display | Color screen |
| Modeling Lamp | |
| Max.Input Power | 40W |
| Brightness Range | 10%-100% |
| CRI | Average≈97 |
| TLCI | Average≈98 |
| CCT | 2800K-6000K |
| Wireless Flash (2.4G transmission) | |
| Wireless Function | Receiver, Off |
| Controllable Receiver Groups | 16: 0-9, A-F |
| Transmission Range | Approx.100m |
| Channels | 32:1-32 |
| ID | 01-99/OFF |
| Power Supply | |
| Power Supply | Lithium battery (28.8V/2900mAh) |
| Full Power Flashes | Approx.300 |
| Recycle Time | Quickest approx. 0.01s ~ 1.5s |
| Battery Level Indicator | ✓ |
| Power Saving | Auto off function is available in menu settings (30min to 120min of idle use) |
| Sync Triggering Mode | 3.5mm sync cord |
| Flash Tube Color Temperature | 5800±200K |
| Dimensions and Weights | |
| Dimension (with battery, flash tube and reflector) | ≈4.96"*6.1"*13.5" |
| Net Weight (with battery, flash tube and reflector) | ≈3.7kg / 8.16lb |